Hazai pályán Idegenben Összesen
Hely. # Csapat M GY D V LG KG GK P M GY D V LG KG GK P M GY D V LG KG GK P
1 ZTE AKADÉMIA 9 7 1 1 48 1 47 22 11 10 0 1 39 1 38 30 20 17 1 2 87 2 85 52
2 PÁPAI ELC 10 9 1 0 41 4 37 28 10 8 0 2 32 3 29 24 20 17 1 2 73 7 66 52
3 VESZPRÉMI FC USE 11 9 0 2 55 3 52 27 10 8 0 2 51 5 46 24 21 17 0 4 106 8 98 51
4 MOSONMAGYARÓVÁRI TE 1904 10 9 0 1 33 4 29 27 11 7 1 3 30 9 21 22 21 16 1 4 63 13 50 49
5 SC SOPRON 11 7 2 2 29 5 24 23 10 8 0 2 47 6 41 24 21 15 2 4 76 11 65 47
6 GYIRMÓT SE GYŐR 10 7 1 2 30 6 24 22 11 6 1 4 29 11 18 19 21 13 2 6 59 17 42 41
7 FC AJKA 10 5 1 4 27 12 15 16 11 8 1 2 35 10 25 25 21 13 2 6 62 22 40 41
8 CSORNAI SE 12 5 2 5 17 17 0 17 9 3 4 2 10 8 2 13 21 8 6 7 27 25 2 30
9 LURKÓ UFC 11 3 3 5 11 10 1 12 10 5 1 4 17 11 6 16 21 8 4 9 28 21 7 28
10 ÜSTÖKÖS FC GYŐR 11 4 2 5 17 10 7 14 9 3 3 3 7 7 0 12 20 7 5 8 24 17 7 26
11 HÉVÍZ SK 11 3 1 7 18 24 -6 10 10 3 0 7 10 24 -14 9 21 6 1 14 28 48 -20 19
12 SZOMBATHELYI HALADÁS VSE 9 2 0 7 14 38 -24 6 12 2 3 7 12 37 -25 9 21 4 3 14 26 75 -49 15
13 KESZTHELYI HALADÁS SC 9 2 1 6 14 33 -19 7 11 2 1 8 8 33 -25 7 20 4 2 14 22 66 -44 14
14 NAGYKANIZSAI ULE 11 3 1 7 11 28 -17 10 10 1 0 9 4 34 -30 3 21 4 1 16 15 62 -47 13
15 TARR ANDRÁSHIDA SC 11 1 0 10 3 65 -62 3 10 0 0 10 1 81 -80 0 21 1 0 20 4 146 -142 3
16 SÁRVÁR FC 10 0 0 10 1 76 -75 0 11 0 1 10 4 89 -85 1 21 0 1 20 5 165 -160 1
 
 
                                 
 
                               

 

 

 

  • Csatolt dokumentumok